Sizing chart
Youth T-Shirts
SIZES | WIDTH (IN) | LENGTH (IN) | SLEEVE CENTER BACK (IN) |
---|---|---|---|
XS | 16 | 20.5 | 13.5 |
S | 17 | 22 | 14.5 |
M | 18 | 23.5 | 15.5 |
L | 19 | 25 | 16.5 |
XL | 20 | 26.5 | 17.5 |
Women's T-Shirts
Sizes | Width (IN) | Length (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
---|---|---|---|
Women's Classic T-Shirts | |||
S | 17.25 | 25.5 | 13.25 |
M | 19.25 | 26 | 14 |
L | 21.25 | 27 | 14.75 |
XL | 23.25 | 28 | 15.75 |
2XL | 25.25 | 28.5 | 16.75 |
3XL | 27.25 | 29 | 17.5 |
Men's T-Shirts
Men's Classic T-Shirts | |||
---|---|---|---|
Sizes | Width(IN) | Length (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
S | 18 | 28 | 15.63 |
M | 20 | 29 | 17 |
L | 22 | 30 | 18.5 |
XL | 24 | 31 | 20 |
2XL | 26 | 32 | 21.5 |
3XL | 28 | 33 | 22.88 |
4XL | 30 | 34 | 24.25 |
5XL | 32 | 35 |
25.38 |